旺旺财经-致力打造专业、权威的股票网站!


旺旺财经

国家队增持个股排名(图国家队三季度增持比例排名前30个股)

更新时间:2024-01-05点击:781

图:国家队三季度增持比例排名前30个股

代码 名称 上期(万股) 持股比例变动(%) 最新持仓市值(亿元)

600015.SH 华夏银行 36,481.3065 5.0000 54.2623

000728.SZ 国元证券 9,160.7057 1.5600 9.9745

300253.SZ 卫宁健康 2,579.9183 1.1800 4.9591

600703.SH 三安光电 —— 1.0839 8.3847

600369.SH 西南证券 —— 1.0480 2.5766

300120.SZ 经纬辉开 2,645.3039 0.9102 2.0373

600256.SH 广汇能源 13,995.0330 0.6900 19.0306

002041.SZ 登海种业 570.1192 0.6200 2.3284

603486.SH 科沃斯 —— 0.6200 2.0697

000651.SZ 格力电器 17,987.0800 0.6169 59.1067

600023.SH 浙能电力 37,400.0203 0.5800 14.9099

600811.SH 东方集团 1,912.4930 0.5200 0.9512

600823.SH 世茂股份 —— 0.5200 0.4327

600839.SH 四川长虹 4,097.0430 0.5000 1.6743

002038.SZ 双鹭药业 1,046.3950 0.4900 1.2944

600026.SH 中远海能 14,030.1900 0.3900 26.8715

本文《国家队增持个股排名(图国家队三季度增持比例排名前30个股)》内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务不拥有所有权,不承担相关法律责任。转发地址:https://cj.sz333hao.com/page/3165

7x24快讯