
快讯 7月20日盘后最新龙虎数据显示,共有38只个股因当日异动登上,资金净流入最多的是攀钢钒钛(000629),达1.05亿元。其中,20只个股出现了机构的身影,北向资金参与中的个股共涉及6只。
1.05亿资金抢筹攀钢钒钛,1.44亿资金出逃传艺科技。
38只上榜的个股中,20只个股被净买入,18只个股被净卖出。其中,资金净买入最多的是攀钢钒钛,达1.05亿元,占总成交金额的 1.60%。
资金流入TOP10
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) | | 攀钢钒钛 | 10.0 | 10535.74 | | 11.23 |
| 金发科技 | 10.06 | 9444.6 | | 3.44 |
| 大连重工 | 10.07 | 8212.91 | | 17.86 |
| 华辰装备 | 13.49 | 5250.73 | | 30.1 |
| 江龙船艇 | 20.03 | 4430.17 | | 18.31 |
| 华电重工 | 10.06 | 4094.82 | | 2.05 |
| 常山北明 | 10.08 | 3994.27 | | 13.52 |
| 江苏华辰 | -1.65 | 3675.29 | | 30.57 |
| 巨轮智能 | -6.64 | 3444.41 | | 41.1 |
| 天桥起重 | 10.08 | 3318.08 | | 18.88 而中资金净流出最多的是传艺科技,被净卖出为1.44亿元,占总成交金额的 5.93%。 资金流出TOP10 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) | | 传艺科技 | 3.24 | -14356.0 | | 44.87 | | 中科环保 | -3.15 | -12328.4 | | 41.37 | | 巨星农牧 | -7.23 | -10044.93 | | 5.99 | | 广宇发展 | 10.01 | -7075.46 | | 6.36 | | 无锡振华 | -9.17 | -3742.43 | | 22.02 | | 恒大高新 | -3.9 | -3445.6 | | 51.52 | | 世嘉科技 | -9.99 | -3238.12 | | 28.94 | | 金智科技 | -10.02 | -3232.78 | | 4.27 | | 罗普斯金 | -9.93 | -2721.38 | | 12.26 | | 中通客车 | -10.0 | -2462.32 | | 1.94 机构、北向资金共同买卖情况 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) | | 攀钢钒钛 | 10.0 | -11506.3 | 2165.82 | -9340.48 | -1.42 机构净买入9股,净卖出11股。 7月20日,20只个股出现了机构的身影,机构合计净卖出-1.78亿元。其中,净买入金额最多的是世嘉科技;净卖出的个股中,金额最多的是攀钢钒钛。 机构席位买卖情况 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) | | 世嘉科技 | -9.99 | 3 | 0 | 3611.41 | | 28.94 | | 维科技术 | 10.04 | 1 | 0 | 2162.7 | | 11.09 | | 航天动力 | 10.04 | 1 | 0 | 1877.97 | | 6.32 | | 恒大高新 | -3.9 | 1 | 0 | 1376.4 | | 51.52 | | 新特电气 | -4.24 | 3 | 2 | 807.71 | | 49.99 | | 江苏华辰 | -1.65 | 1 | 0 | 784.14 | | 30.57 | | 天桥起重 | 10.08 | 1 | 1 | 565.36 | | 18.88 | | 巨星农牧 | -7.23 | 2 | 1 | 456.42 | | 5.99 | | 万祥科技 | 19.98 | 1 | 1 | 434.19 | | 23.6 | | 中科环保 | -3.15 | 2 | 1 | -250.42 | | 41.37 | | 万控智造 | 4.5 | 0 | 1 | -344.53 | | 27.61 | | 华辰装备 | 13.49 | 0 | 1 | -394.88 | | 30.1 | | 登云股份 | -6.55 | 0 | 1 | -399.02 | | 7.04 | | 罗普斯金 | -9.93 | 1 | 1 | -418.6 | | 12.26 | | 国缆检测 | 20.0 | 1 | 2 | -535.84 | | 53.67 | | 立航科技 | 4.34 | 0 | 1 | -678.27 | | 30.34 | | 铭科精技 | -5.54 | 1 | 3 | -707.02 | | 34.58 | | 望变电气 | -1.0 | 1 | 2 | -1122.22 | | 23.03 | | 今飞凯达 | 3.42 | 1 | 2 | -1415.73 | | 20.88 | | 攀钢钒钛 | 10.0 | 0 | 1 | -11506.3 | | 11.23 北向资金净买入2股,净卖出4股。 7月20日,北向资金参与中的个股共有6只,合计净卖出1.22亿元。其中,净买入金额最多的是金发科技;净卖出金额最多的是广宇发展。 北向资金席位买卖情况 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) | | 金发科技 | 10.06 | 2169.45 | | 3.44 | | 攀钢钒钛 | 10.0 | 2165.82 | | 11.23 | | 大连重工 | 10.07 | -150.93 | | 17.86 | | 浙江世宝 | -9.64 | -1214.29 | | 17.08 | | 浙江东方 | 10.13 | -2555.65 | | 3.47 | | 广宇发展 | 10.01 | -8240.87 | | 6.36
本文《近1亿资金抢筹攀钢钒钛,抛售这些个股(名单)》内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务不拥有所有权,不承担相关法律责任。转发地址:https://cj.sz333hao.com/page/33157
|
|
|
|
|