更新时间:2024-05-28点击:549
左划可查看更多······
股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 外资持股股数合计 | 外资持股家数(家) | 外资持股占总股本比例合计(%) | 外资持股股数合计排名名次 |
工业富联 | 11.75 | -0.42 % | 106.50 亿股 | 4 | 53.60 % | 1 |
上港集团 | 6.13 | -2.08 % | 61.98 亿股 | 2 | 26.62 % | 2 |
分众传媒 | 7.17 | -0.28 % | 56.93 亿股 | 4 | 38.79 % | 3 |
金龙鱼 | 68.21 | 1.43 % | 49.14 亿股 | 3 | 90.65 % | 4 |
立讯精密 | 34.08 | 2.04 % | 33.28 亿股 | 3 | 47.31 % | 5 |
蓝思科技 | 22.8 | -3.23 % | 30.01 亿股 | 4 | 60.33 % | 6 |
双汇发展 | 25.63 | 3.43 % | 25.50 亿股 | 3 | 73.59 % | 7 |
上海莱士 | 7.01 | -0.99 % | 24.90 亿股 | 3 | 36.94 % | 8 |
京沪高铁 | 4.8 | -0.42 % | 22.32 亿股 | 3 | 4.54 % | 9 |
京东方A | 5.7 | 0.71 % | 21.63 亿股 | 3 | 5.63 % | 10 |
大悦城 | 3.47 | -1.98 % | 21.34 亿股 | 2 | 49.79 % | 11 |
光大银行 | 3.42 | -0.87 % | 21.05 亿股 | 2 | 3.90 % | 12 |
永辉超市 | 3.97 | 0.51 % | 20.94 亿股 | 2 | 22.01 % | 13 |
宝丰能源 | 18.6 | 3.91 % | 20.86 亿股 | 2 | 28.45 % | 14 |
平安银行 | 19.08 | -2.25 % | 20.54 亿股 | 1 | 10.58 % | 15 |
格科微 | 30.15 | -4.47 % | 19.51 亿股 | 1 | 78.07 % | 16 |
广汇汽车 | 3.17 | -3.35 % | 18.41 亿股 | 3 | 22.70 % | 17 |
鹏鼎控股 | 30.15 | 0.07 % | 18.13 亿股 | 5 | 78.08 % | 18 |
世茂股份 | 3.66 | -0.27 % | 16.78 亿股 | 2 | 44.74 % | 19 |
天津港 | 4.34 | -1.81 % | 16.46 亿股 | 2 | 56.87 % | 20 |
农业银行 | 2.97 | -0.34 % | 15.97 亿股 | 1 | 0.46 % | 21 |
南京银行 | 9.27 | -0.43 % | 15.81 亿股 | 3 | 15.80 % | 22 |
宝钢股份 | 11.01 | -0.18 % | 15.74 亿股 | 2 | 7.07 % | 23 |
大全能源 | 69.69 | -7.63 % | 15.64 亿股 | 1 | 81.27 % | 24 |
宁波银行 | 33.6 | -1.15 % | 15.32 亿股 | 4 | 25.50 % | 25 |
招商银行 | 50.7 | -1.36 % | 14.78 亿股 | 2 | 5.86 % | 26 |
新奥股份 | 21.58 | 2.37 % | 14.77 亿股 | 2 | 51.92 % | 27 |
中国建筑 | 4.95 | -1.98 % | 14.46 亿股 | 2 | 3.45 % | 28 |
美的集团 | 65.95 | -0.86 % | 14.35 亿股 | 4 | 20.55 % | 29 |
长江电力 | 19.76 | 0.25 % | 14.08 亿股 | 1 | 6.19 % | 30 |
英利汽车 | 7.6 | -1.17 % | 12.99 亿股 | 1 | 86.91 % | 31 |
方正证券 | 8.38 | -1.18 % | 12.78 亿股 | 1 | 15.53 % | 32 |
海澜之家 | 7.53 | -2.46 % | 12.47 亿股 | 3 | 28.86 % | 33 |
工商银行 | 4.68 | 0.00 % | 11.57 亿股 | 1 | 0.32 % | 34 |
招商港口 | 18.04 | 0.90 % | 11.52 亿股 | 2 | 59.93 % | 35 |
紫金矿业 | 11.11 | -3.56 % | 11.35 亿股 | 1 | 4.31 % | 36 |
怡球资源 | 6.4 | -3.03 % | 10.70 亿股 | 4 | 48.61 % | 37 |
中国石化 | 4.65 | -1.69 % | 10.27 亿股 | 1 | 0.85 % | 38 |
杭州银行 | 14.61 | -0.21 % | 10.24 亿股 | 2 | 17.26 % | 39 |
光大证券 | 16.22 | -1.22 % | 10.14 亿股 | 2 | 21.99 % | 40 |
中国银行 | 3.05 | -0.33 % | 10.13 亿股 | 1 | 0.34 % | 41 |
华利集团 | 86.71 | 5.51 % | 9.97 亿股 | 1 | 85.46 % | 42 |
隆基股份 | 81.01 | -3.67 % | 9.88 亿股 | 2 | 18.25 % | 43 |
格力电器 | 38.21 | -2.00 % | 9.74 亿股 | 4 | 16.18 % | 44 |
包钢股份 | 3.62 | -1.36 % | 9.48 亿股 | 1 | 2.08 % | 45 |
上实发展 | 4.14 | -1.66 % | 9.19 亿股 | 2 | 49.80 % | 46 |
恒力石化 | 30.45 | -0.16 % | 9.06 亿股 | 3 | 12.88 % | 47 |
药明康德 | 144.16 | 1.72 % | 9.01 亿股 | 7 | 30.51 % | 48 |
东风股份 | 7.94 | -1.00 % | 8.53 亿股 | 3 | 63.90 % | 49 |
伊利股份 | 35.05 | 0.69 % | 8.40 亿股 | 2 | 13.81 % | 50 |
潍柴动力 | 17.9 | -1.21 % | 8.31 亿股 | 3 | 9.52 % | 51 |
国电南瑞 | 33.28 | 1.77 % | 8.05 亿股 | 1 | 14.52 % | 52 |
西安银行 | 4.49 | -0.66 % | 8.00 亿股 | 2 | 18.01 % | 53 |
交通银行 | 4.51 | -0.66 % | 7.95 亿股 | 1 | 1.07 % | 54 |
中国石油 | 5.95 | -0.67 % | 7.92 亿股 | 1 | 0.43 % | 55 |
中国西电 | 6.15 | -7.38 % | 7.73 亿股 | 3 | 15.07 % | 56 |
沪电股份 | 12 | -1.24 % | 7.71 亿股 | 5 | 40.67 % | 57 |
上海银行 | 7.35 | -0.41 % | 7.63 亿股 | 2 | 5.37 % | 58 |
三花智控 | 22.75 | -1.22 % | 7.62 亿股 | 2 | 21.21 % | 59 |
金螳螂 | 6.74 | -2.18 % | 7.56 亿股 | 3 | 28.29 % | 60 |
恒瑞医药 | 46.15 | 0.94 % | 7.54 亿股 | 3 | 11.79 % | 61 |
东方财富 | 34.08 | -3.48 % | 7.51 亿股 | 2 | 7.26 % | 62 |
中国铝业 | 9.57 | 2.35 % | 7.51 亿股 | 2 | 4.41 % | 63 |
宏和科技 | 10.38 | -0.48 % | 7.42 亿股 | 1 | 84.51 % | 64 |
齐鲁银行 | 5.9 | -1.17 % | 7.37 亿股 | 1 | 16.09 % | 65 |
迈瑞医疗 | 334.01 | 1.68 % | 7.36 亿股 | 2 | 60.52 % | 66 |
苏泊尔 | 45.18 | -0.49 % | 7.28 亿股 | 5 | 89.11 % | 67 |
三一重工 | 26.78 | 0.75 % | 7.25 亿股 | 2 | 8.54 % | 68 |
拓普集团 | 34.35 | -4.02 % | 7.24 亿股 | 3 | 65.72 % | 69 |
嘉美包装 | 5.55 | 1.65 % | 7.12 亿股 | 5 | 74.12 % | 70 |
中国平安 | 49.51 | 0.08 % | 7.11 亿股 | 2 | 3.89 % | 71 |
珠江啤酒 | 9.2 | -0.11 % | 6.71 亿股 | 2 | 30.31 % | 72 |
百隆东方 | 6.24 | 3.83 % | 6.57 亿股 | 5 | 43.79 % | 73 |
步长制药 | 19.01 | -0.78 % | 6.47 亿股 | 5 | 56.68 % | 74 |
世联行 | 4.47 | -9.70 % | 6.46 亿股 | 3 | 31.79 % | 75 |
依顿电子 | 7.63 | -0.91 % | 6.36 亿股 | 2 | 63.68 % | 76 |
南方航空 | 5.72 | -1.72 % | 6.35 亿股 | 1 | 3.75 % | 77 |
九号公司 | 81 | 3.86 % | 6.34 亿股 | 1 | 89.92 % | 78 |
北京银行 | 4.44 | 0.23 % | 6.31 亿股 | 1 | 2.98 % | 79 |
福耀玻璃 | 44.77 | -3.07 % | 5.89 亿股 | 2 | 22.58 % | 80 |
万科A | 19.02 | -2.86 % | 5.89 亿股 | 1 | 5.07 % | 81 |
海尔智家 | 25.71 | -1.19 % | 5.81 亿股 | 1 | 6.18 % | 82 |
昇兴股份 | 5.79 | 4.51 % | 5.72 亿股 | 4 | 58.50 % | 83 |
华贸物流 | 14.27 | -2.73 % | 5.70 亿股 | 2 | 43.54 % | 84 |
新乳业 | 14.15 | -2.21 % | 5.68 亿股 | 3 | 65.51 % | 85 |
建设银行 | 6.05 | -1.14 % | 5.65 亿股 | 1 | 0.23 % | 86 |
明阳智能 | 24.64 | 0.45 % | 5.56 亿股 | 2 | 28.49 % | 87 |
兴业银行 | 18.6 | -1.33 % | 5.54 亿股 | 1 | 2.67 % | 88 |
万华化学 | 111.45 | 0.76 % | 5.52 亿股 | 2 | 17.60 % | 89 |
深圳燃气 | 11.9 | 0.17 % | 5.46 亿股 | 4 | 18.98 % | 90 |
保利发展 | 12.28 | -2.69 % | 5.18 亿股 | 1 | 4.32 % | 91 |
东方雨虹 | 41.35 | -8.58 % | 5.05 亿股 | 4 | 20.02 % | 92 |
浦发银行 | 9.12 | -0.76 % | 5.03 亿股 | 1 | 1.72 % | 93 |
东华能源 | 14.64 | -0.27 % | 5.00 亿股 | 3 | 30.29 % | 94 |
中储股份 | 7.24 | -2.03 % | 4.86 亿股 | 5 | 22.10 % | 95 |
天下秀 | 9.03 | -5.84 % | 4.86 亿股 | 2 | 26.87 % | 96 |
爱尔眼科 | 48.69 | 6.24 % | 4.83 亿股 | 3 | 8.94 % | 97 |
民生银行 | 3.98 | -1.00 % | 4.75 亿股 | 1 | 1.09 % | 98 |
厦门银行 | 8.34 | -0.36 % | 4.75 亿股 | 2 | 17.98 % | 99 |
丰林集团 | 3.47 | -3.34 % | 4.66 亿股 | 2 | 40.67 % | 100 声明:所有数据不构成投资建议仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。 本文《上海银行股票有哪些外资持有(外资持股前100名的股票,持股名单一览表)》内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务不拥有所有权,不承担相关法律责任。转发地址:https://cj.sz333hao.com/page/38166
相关阅读7x24快讯最新文章 |