
快讯 6月20日盘后最新龙虎数据显示,共有67只个股因当日异动登上,资金净流入最多的是华能国际(600011),达1.93亿元。其中,28只个股出现了机构的身影,北向资金参与中的个股共涉及9只。
1.93亿资金抢筹华能国际,2.14亿资金出逃山西焦煤。
67只上榜的个股中,43只个股被净买入,24只个股被净卖出。其中,资金净买入最多的是华能国际,达1.93亿元,占总成交金额的 13.43%。
资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) | 华能国际 | 10.08 | 19254.31 | | 1.91 |
锦浪科技 | 20.0 | 14205.29 | | 3.35 |
科大讯飞 | 9.99 | 12541.34 | | 2.31 |
宝胜股份 | 10.1 | 11090.74 | | 11.31 |
格力地产 | 0.0 | 10024.22 | | 10.32 |
智慧农业 | 10.0 | 4513.26 | | 17.64 |
铖昌科技 | 10.0 | 4287.65 | | 27.81 |
奥联电子 | 20.0 | 3649.56 | | 16.37 |
海力风电 | 19.99 | 3100.88 | | 19.97 |
宇邦新材 | 3.75 | 2784.52 | | 36.73 而中资金净流出最多的是山西焦煤,被净卖出为2.14亿元,占总成交金额的 9.07%。 资金流出TOP10 证券简称 | 涨跌幅(%) | 净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) | 山西焦煤 | -10.01 | -21438.91 | | 4.5 | 昭衍新药 | -10.0 | -12083.24 | | 2.89 | 上海能源 | -10.02 | -5072.98 | | 7.15 | 大金重工 | 10.01 | -3914.04 | | 9.74 | 常铝股份 | -3.44 | -3718.99 | | 36.49 | 博力威 | 15.16 | -2720.46 | | 19.22 | 万控智造 | 3.65 | -2401.13 | | 51.8 | 蓝焰控股 | -9.78 | -1980.09 | | 6.07 | 中曼石油 | -9.98 | -1815.64 | | 4.35 | 三维化学 | -1.51 | -1428.39 | | 11.89 值得注意的是,机构和北向资金共同净买入了格力地产、锦浪科技等2股;共同净卖出了蓝焰控股、科大讯飞、大金重工等4股。 机构、北向资金共同买卖情况 证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) | 华能国际 | 10.08 | 21828.14 | -490.16 | 21337.98 | 14.89 | 格力地产 | 0.0 | 12652.83 | 608.97 | 13261.81 | 9.77 | 锦浪科技 | 20.0 | 9953.46 | 2318.62 | 12272.08 | 7.22 | 蓝焰控股 | -9.78 | -984.99 | -643.87 | -1628.86 | -2.57 | 科大讯飞 | 9.99 | -1345.69 | -7748.09 | -9093.78 | -4.57 | 大金重工 | 10.01 | -7156.65 | -5317.72 | -12474.37 | -6.23 | 昭衍新药 | -10.0 | -24806.98 | 4100.23 | -20706.75 | -19.59 | 山西焦煤 | -10.01 | -30986.9 | -1621.67 | -32608.57 | -13.8 机构净买入11股,净卖出17股。 6月20日,28只个股出现了机构的身影,机构合计净卖出-9.61亿元。其中,净买入金额最多的是华能国际;净卖出的个股中,金额最多的是山西焦煤。 机构席位买卖情况 证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) | 华能国际 | 10.08 | 3 | 0 | 21828.14 | | 1.91 | 宝胜股份 | 10.1 | 3 | 2 | 14464.54 | | 11.31 | 格力地产 | 0.0 | 1 | 0 | 12652.83 | | 10.32 | 锦浪科技 | 20.0 | 2 | 1 | 9953.46 | | 3.35 | 继峰股份 | 3.35 | 4 | 2 | 7944.2 | | 6.0 | 鹿山新材 | -3.07 | 2 | 0 | 7066.64 | | 32.98 | 奥联电子 | 20.0 | 2 | 0 | 4245.91 | | 16.37 | 博力威 | 15.16 | 1 | 0 | 1499.63 | | 19.22 | 光洋股份 | -9.99 | 2 | 0 | 1053.66 | | 9.92 | 宇邦新材 | 3.75 | 1 | 1 | 412.54 | | 36.73 | 人人乐 | 5.26 | 1 | 0 | 186.22 | | 2.46 | 东利机械 | 3.16 | 1 | 1 | -71.52 | | 35.75 | 晶雪节能 | 19.98 | 1 | 3 | -152.11 | | 43.4 | 宏柏新材 | -10.0 | 1 | 1 | -593.83 | | 14.01 | 韶能股份 | -10.05 | 0 | 1 | -845.23 | | 6.61 | 蓝焰控股 | -9.78 | 0 | 1 | -984.99 | | 6.07 | 科大讯飞 | 9.99 | 0 | 1 | -1345.69 | | 2.31 | 智慧农业 | 10.0 | 0 | 1 | -1424.93 | | 17.64 | 三维化学 | -1.51 | 0 | 2 | -1451.27 | | 11.89 | 海力风电 | 19.99 | 0 | 2 | -1530.91 | | 19.97 | 中旗新材 | -4.0 | 0 | 2 | -3160.11 | | 40.76 | 中曼石油 | -9.98 | 0 | 2 | -3373.64 | | 4.35 | 银邦股份 | 20.0 | 1 | 2 | -3683.4 | | 18.89 | 豆神教育 | 19.96 | 0 | 3 | -5802.19 | | 36.13 | 大金重工 | 10.01 | 1 | 2 | -7156.65 | | 9.74 | 上海能源 | -10.02 | 0 | 1 | -8728.34 | | 7.15 | 昭衍新药 | -10.0 | 1 | 4 | -24806.98 | | 2.89 | 山西焦煤 | -10.01 | 1 | 4 | -30986.9 | | 4.5 北向资金净买入3股,净卖出6股。 6月20日,北向资金参与中的个股共有9只,合计净卖出1.65亿元。其中,净买入金额最多的是昭衍新药;净卖出金额最多的是科大讯飞。 北向资金席位买卖情况 证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) | 昭衍新药 | -10.0 | 4100.23 | | 2.89 | 锦浪科技 | 20.0 | 2318.62 | | 3.35 | 格力地产 | 0.0 | 608.97 | | 10.32 | 华能国际 | 10.08 | -490.16 | | 1.91 | 蓝焰控股 | -9.78 | -643.87 | | 6.07 | 新华制药 | 9.99 | -686.24 | | 16.29 | 山西焦煤 | -10.01 | -1621.67 | | 4.5 | 大金重工 | 10.01 | -5317.72 | | 9.74 | 科大讯飞 | 9.99 | -7748.09 | | 2.31
本文《近2亿资金抢筹华能国际,抛售这些个股(名单)》内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务不拥有所有权,不承担相关法律责任。转发地址:https://cj.sz333hao.com/page/38170
|
|
|
|
|