
快讯 7月11日盘后最新龙虎数据显示,共有44只个股因当日异动登上,资金净流入最多的是移远通信(603236),达9264.92万元。其中,24只个股出现了机构的身影,北向资金参与中的个股共涉及10只。
9264.92万资金抢筹移远通信,4.12亿资金出逃恒生电子。
44只上榜的个股中,20只个股被净买入,24只个股被净卖出。其中,资金净买入最多的是移远通信,达9264.92万元,占总成交金额的 9.74%。
资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|
移远通信 | 10.01 | 9264.92 | 9.74 | 6.0 |
纳川股份 | 20.16 | 6235.48 | 15.56 | 14.81 |
浙江世宝 | 10.0 | 5608.51 | 2.39 | 26.95 |
中通客车 | 9.97 | 4870.31 | 3.95 | 16.9 |
科力尔 | 6.64 | 4411.84 | 3.88 | 27.87 |
星源卓镁 | 18.34 | 3262.65 | 4.06 | 78.17 |
国华网安 | 10.01 | 2916.45 | 6.95 | 22.84 |
华海诚科 | 20.0 | 2832.52 | 8.4 | 27.6 |
晋拓股份 | 4.27 | 2428.54 | 6.61 | 29.27 |
众泰汽车 | 10.0 | 2044.71 | 1.46 | 9.73 而中资金净流出最多的是恒生电子,被净卖出为4.12亿元,占总成交金额的 11.66%。 资金流出TOP10 证券简称 | 涨跌幅(%) | 净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|
恒生电子 | -7.89 | -41219.97 | 11.66 | 4.91 | 豪恩汽电 | -1.45 | -9694.78 | 7.5 | 60.47 | 姚记科技 | -6.69 | -9618.92 | 9.61 | 8.02 | 瑞玛精密 | 9.99 | -7840.2 | 8.1 | 36.01 | 亿晶光电 | -10.04 | -6341.67 | 6.96 | 11.77 | 万安科技 | 9.97 | -4308.48 | 3.85 | 19.56 | 南方精工 | 4.31 | -3765.28 | 3.02 | 35.6 | 泰祥股份 | 7.5 | -2353.18 | 4.63 | 64.84 | 深华发A | -9.74 | -2065.73 | 3.8 | 19.77 | 联合水务 | -2.44 | -1597.35 | 4.26 | 52.1 值得注意的是,机构和北向资金共同净买入了移远通信等1股;共同净卖出了航天智装、亿晶光电、姚记科技等3股。 机构、北向资金共同买卖情况 证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|
移远通信 | 10.01 | 2819.51 | 2756.52 | 5576.02 | 5.86 | 浙江世宝 | 10.0 | 3385.05 | -363.83 | 3021.22 | 1.29 | 百亚股份 | -9.02 | -2465.51 | 770.02 | -1695.49 | -9.9 | 航天智装 | 19.96 | -2420.08 | -1013.63 | -3433.71 | -6.76 | 亿晶光电 | -10.04 | -6819.44 | -2974.6 | -9794.05 | -10.74 | 姚记科技 | -6.69 | -9627.51 | -1306.75 | -10934.25 | -10.93 | 恒生电子 | -7.89 | -65633.17 | 12034.69 | -53598.49 | -15.16 机构净买入4股,净卖出20股。 7月11日,24只个股出现了机构的身影,机构合计净卖出-11.68亿元。其中,净买入金额最多的是浙江世宝;净卖出的个股中,金额最多的是恒生电子。 机构席位买卖情况 证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|
浙江世宝 | 10.0 | 1 | 0 | 3385.05 | 1.44 | 26.95 | 移远通信 | 10.01 | 2 | 2 | 2819.51 | 2.97 | 6.0 | 雷尔伟 | -5.12 | 3 | 0 | 1340.8 | 3.96 | 44.4 | 友好集团 | 10.01 | 1 | 0 | 978.47 | 15.61 | 2.68 | 毕得医药 | 20.0 | 1 | 2 | -125.22 | -0.89 | 9.62 | 南方精工 | 4.31 | 3 | 2 | -149.26 | -0.12 | 35.6 | 博信股份 | 10.06 | 0 | 1 | -223.6 | -2.26 | 5.6 | 超达装备 | 19.99 | 0 | 1 | -466.82 | -1.25 | 38.44 | 国华网安 | 10.01 | 0 | 1 | -507.3 | -1.21 | 22.84 | 南矿集团 | -3.94 | 0 | 1 | -642.28 | -2.18 | 30.04 | 金发拉比 | -9.96 | 1 | 2 | -676.17 | -2.76 | 13.08 | 深华发A | -9.74 | 0 | 1 | -773.47 | -1.42 | 19.77 | 中科磁业 | 20.0 | 2 | 3 | -1676.2 | -2.09 | 64.43 | 万安科技 | 9.97 | 0 | 1 | -2036.71 | -1.82 | 19.56 | 星源卓镁 | 18.34 | 0 | 2 | -2166.84 | -2.7 | 78.17 | 航天智装 | 19.96 | 0 | 1 | -2420.08 | -4.76 | 5.5 | 百亚股份 | -9.02 | 3 | 4 | -2465.51 | -14.4 | 5.11 | 科力尔 | 6.64 | 2 | 3 | -2752.7 | -2.42 | 27.87 | 泰祥股份 | 7.5 | 1 | 3 | -2849.29 | -5.6 | 64.84 | 瑞玛精密 | 9.99 | 4 | 3 | -4300.0 | -4.44 | 36.01 | 亿晶光电 | -10.04 | 0 | 2 | -6819.44 | -7.48 | 11.77 | 姚记科技 | -6.69 | 1 | 3 | -9627.51 | -9.62 | 8.02 | 豪恩汽电 | -1.45 | 3 | 4 | -10501.82 | -8.13 | 60.47 | 恒生电子 | -7.89 | 1 | 4 | -65633.17 | -18.56 | 4.91 北向资金净买入6股,净卖出4股。 7月11日,北向资金参与中的个股共有10只,合计净买入1.95亿元。其中,净买入金额最多的是恒生电子;净卖出金额最多的是亿晶光电。 北向资金席位买卖情况 证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|
恒生电子 | -7.89 | 12034.69 | 3.4 | 4.91 | 众泰汽车 | 10.0 | 3143.75 | 2.25 | 9.73 | 移远通信 | 10.01 | 2756.52 | 2.9 | 6.0 | 百亚股份 | -9.02 | 770.02 | 4.5 | 5.11 | 万控智造 | 2.75 | 416.9 | 0.81 | 30.49 | 中通客车 | 9.97 | 401.3 | 0.33 | 16.9 | 浙江世宝 | 10.0 | -363.83 | -0.15 | 26.95 | 航天智装 | 19.96 | -1013.63 | -1.99 | 5.5 | 姚记科技 | -6.69 | -1306.75 | -1.31 | 8.02 | 亿晶光电 | -10.04 | -2974.6 | -3.26 | 11.77
本文《近9265万资金抢筹移远通信,抛售这些个股(名单)》内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务不拥有所有权,不承担相关法律责任。转发地址:https://cj.sz333hao.com/page/45726
|
|
|
|
|