
快讯 5月30日盘后最新龙虎数据显示,共有45只个股因当日异动登上,资金净流入最多的是徐家汇(002561),达4101.18万元。其中,14只个股出现了机构的身影,北向资金参与中的个股共涉及2只。
4101.18万资金抢筹徐家汇,2.19亿资金出逃华润双鹤。
45只上榜的个股中,22只个股被净买入,23只个股被净卖出。其中,资金净买入最多的是徐家汇,达4101.18万元,占总成交金额的 3.09%。
资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) | 徐家汇 | 9.99 | 4101.18 | | 20.16 |
海正药业 | 5.87 | 2807.19 | | 6.42 |
莱特光电 | 19.97 | 2485.65 | | 18.6 |
中旗新材 | 3.22 | 1171.75 | | 44.72 |
倍轻松 | 20.0 | 1058.3 | | 10.7 |
诺禾致源 | 17.87 | 987.36 | | 4.54 |
保变电气 | 10.11 | 972.75 | | 2.88 |
艾力斯 | 19.97 | 743.49 | | 2.59 |
风神股份 | 10.07 | 692.23 | | 2.37 |
上海港湾 | 10.03 | 453.87 | | 41.64 而中资金净流出最多的是华润双鹤,被净卖出为2.19亿元,占总成交金额的 11.20%。 资金流出TOP10 证券简称 | 涨跌幅(%) | 净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) | 华润双鹤 | -9.99 | -21903.93 | | 6.12 | 科陆电子 | 9.93 | -20565.89 | | 25.31 | 新华制药 | -7.82 | -9361.99 | | 25.82 | 中汽股份 | 5.2 | -7208.08 | | 57.71 | 中通客车 | 9.99 | -5071.32 | | 21.58 | 中设股份 | -9.98 | -5039.67 | | 55.31 | 农发种业 | -2.57 | -4273.84 | | 29.58 | 长虹华意 | -8.39 | -3467.83 | | 21.65 | 通宝能源 | 10.09 | -3051.95 | | 8.82 | 准油股份 | 2.15 | -2769.93 | | 32.11 机构、北向资金共同买卖情况 证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) | 机构净买入9股,净卖出5股。 5月30日,14只个股出现了机构的身影,机构合计净买入1.40亿元。其中,净买入金额最多的是科陆电子;净卖出的个股中,金额最多的是农发种业。 机构席位买卖情况 证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) | 科陆电子 | 9.93 | 2 | 0 | 8726.55 | | 25.31 | 中设股份 | -9.98 | 1 | 0 | 1225.5 | | 55.31 | 徐家汇 | 9.99 | 1 | 1 | 1140.0 | | 20.16 | 海南高速 | -10.07 | 1 | 0 | 963.59 | | 10.07 | 中国海诚 | 5.92 | 1 | 0 | 855.37 | | 16.43 | 金埔园林 | -5.39 | 2 | 1 | 531.88 | | 35.92 | 诺禾致源 | 17.87 | 1 | 1 | 243.45 | | 4.54 | 倍轻松 | 20.0 | 1 | 2 | 241.87 | | 10.7 | 中旗新材 | 3.22 | 1 | 1 | 34.51 | | 44.72 | 浙江建投 | 10.0 | 1 | 1 | -1317.99 | | 20.51 | 准油股份 | 2.15 | 1 | 2 | -1363.91 | | 32.11 | 中汽股份 | 5.2 | 1 | 1 | -1606.84 | | 57.71 | 中通客车 | 9.99 | 0 | 1 | -2855.4 | | 21.58 | 农发种业 | -2.57 | 0 | 1 | -8288.15 | | 29.58 北向资金净买入0股,净卖出2股。 5月30日,北向资金参与中的个股共有2只,合计净卖出2326.68万元。其中,净买入金额最多的是华润双鹤;净卖出金额最多的是新华制药。 北向资金席位买卖情况 证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) | 华润双鹤 | -9.99 | -631.7 | | 6.12 | 新华制药 | -7.82 | -1694.98 | | 25.82
本文《近4101万资金抢筹徐家汇,抛售这些个股(名单)》内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务不拥有所有权,不承担相关法律责任。转发地址:https://cj.sz333hao.com/page/6132
|
|
|
|