更新时间:2024-01-13点击:905
中商情报网讯:丰山集团(603810)将公布新股中签号,祝各位打新投资者好运。
丰山集团(603810)已公布新股中签率,最终中签率。
江苏丰山集团股份有限公司于2018年9月6日(T日)通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统网上定价发行“丰山集团”A股股票20,000,000股。
本次网上定价发行有效申购户数为11,968,329户,有效申购数量为104,843,710,000股,配号总量为104,843,710个,起始配号为100,000,000,000,截止配号为100,104,843,709。本次网上定价发行的中签率为%。
【基本信息】
股票代码 | 603810 | 股票简称 | 丰山集团 |
申购代码 | 732810 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元/股) | 发行市盈率 | ||
市盈率参考行业 | 化学原料和化学制品制造业 | 参考行业市盈率(最新) | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | |
网上发行日期 | 2018-09-06 (周四) | 网下配售日期 | |
网上发行数量(股) | 20,000,000 | 网下配售数量(股) | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 20,000,000 |
申购数量上限(股) | 20,000 | 中签缴款日期 | 2018-09-10 (周一) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | - | 网下申购市值确认日 | - 【公司简介】 江苏丰山集团股份有限公司位于麋鹿故乡、东方湿地之都的江苏省盐城市大丰区,是集农药研发、生产、销售为一体的国家农药定点生产企业,国家高新技术企业。拥有省级工程技术研究中心和企业院士工作站。 更多材料及分析均来自中商产业研究院发布的《2018-2023年中国化工行业前景及投资机会研究报告》。 本文《丰山集团(603810)新股中签号查询:丰山集团新股中签号公布时间一览》内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务不拥有所有权,不承担相关法律责任。转发地址:https://cj.sz333hao.com/page/7264
相关阅读7x24快讯最新文章 |