
快讯 2月15日盘后最新龙虎数据显示,共有28只个股因当日异动登上,资金净流入最多的是浪潮信息(000977),达2.92亿元。其中,14只个股出现了机构的身影,北向资金参与中的个股共涉及4只。
2.92亿资金抢筹浪潮信息,1.71亿资金出逃天娱数科。
28只上榜的个股中,18只个股被净买入,10只个股被净卖出。其中,资金净买入最多的是浪潮信息,达2.92亿元,占总成交金额的 5.03%。
资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) | 浪潮信息 | 9.99 | 29245.6 | 5.03 | 11.17 |
人民网 | 10.03 | 11913.5 | 5.64 | 10.17 |
天音控股 | 9.97 | 6373.99 | 5.01 | 10.38 |
鸿博股份 | 9.99 | 5337.26 | 2.75 | 29.43 |
东港股份 | 10.03 | 5103.79 | 2.48 | 33.67 |
海天瑞声 | 20.0 | 4484.89 | 4.16 | 16.66 |
初灵信息 | 20.0 | 3875.17 | 2.64 | 39.83 |
茂硕电源 | 0.35 | 2476.61 | 2.89 | 27.96 |
彩虹股份 | 10.04 | 2288.61 | 16.48 | 0.77 |
帅丰电器 | 1.66 | 2169.41 | 7.64 | 24.75 而中资金净流出最多的是天娱数科,被净卖出为1.71亿元,占总成交金额的 5.38%。 资金流出TOP10 证券简称 | 涨跌幅(%) | 净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) | 天娱数科 | -2.04 | -17145.74 | 5.38 | 31.47 | 汉王科技 | 3.1 | -7219.94 | 2.82 | 34.95 | 长龄液压 | 5.64 | -3364.69 | 7.51 | 37.9 | 通合科技 | 17.93 | -2738.96 | 4.1 | 15.39 | 乾景园林 | 10.07 | -1809.75 | 2.65 | 13.49 | 博菲电气 | 6.63 | -1409.58 | 3.09 | 46.47 | 唯万密封 | -8.08 | -842.96 | 2.47 | 42.97 | 梦网科技 | 10.03 | -515.17 | 0.42 | 11.97 | 联特科技 | -0.42 | -405.62 | 0.8 | 39.07 | 盛帮股份 | 8.46 | -137.06 | 0.42 | 51.89 值得注意的是,共同净卖出了浪潮信息等1股。 机构、北向资金共同买卖情况 证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) | 浪潮信息 | 9.99 | -6081.61 | -7408.0 | -13489.61 | -2.32 机构净买入10股,净卖出4股。 2月15日,14只个股出现了机构的身影,机构合计净买入1.49亿元。其中,净买入金额最多的是帅丰电器;净卖出的个股中,金额最多的是浪潮信息。 机构席位买卖情况 证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) | 帅丰电器 | 1.66 | 2 | 0 | 4429.72 | 15.6 | 24.75 | 江苏华辰 | 6.41 | 2 | 0 | 1859.4 | 5.23 | 37.5 | 初灵信息 | 20.0 | 1 | 0 | 1829.35 | 1.25 | 39.83 | 浩瀚深度 | 5.68 | 1 | 0 | 1645.9 | 4.96 | 35.36 | 茂硕电源 | 0.35 | 1 | 0 | 1383.15 | 1.62 | 27.96 | 长龄液压 | 5.64 | 1 | 0 | 1187.07 | 2.65 | 37.9 | 联特科技 | -0.42 | 2 | 1 | 1091.01 | 2.16 | 39.07 | 铜牛信息 | 6.01 | 1 | 0 | 972.15 | 0.99 | 36.43 | 通合科技 | 17.93 | 3 | 2 | 475.7 | 0.71 | 15.39 | 盛帮股份 | 8.46 | 2 | 1 | 45.82 | 0.14 | 51.89 | 唯万密封 | -8.08 | 1 | 2 | -319.58 | -0.94 | 42.97 | 航天动力 | 10.03 | 0 | 1 | -832.92 | -2.06 | 5.88 | 博菲电气 | 6.63 | 0 | 2 | -2378.9 | -5.21 | 46.47 | 浪潮信息 | 9.99 | 0 | 1 | -6081.61 | -1.05 | 11.17 北向资金净买入1股,净卖出3股。 2月15日,北向资金参与中的个股共有4只,合计净卖出1.01亿元。其中,净买入金额最多的是天音控股;净卖出金额最多的是浪潮信息。 北向资金席位买卖情况 证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) | 天音控股 | 9.97 | 307.83 | 0.24 | 10.38 | 人民网 | 10.03 | -237.42 | -0.11 | 10.17 | 梦网科技 | 10.03 | -2408.98 | -1.95 | 11.97 | 浪潮信息 | 9.99 | -7408.0 | -1.27 | 11.17
本文《近3亿资金抢筹浪潮信息,抛售这些个股(名单)》内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务不拥有所有权,不承担相关法律责任。转发地址:https://cj.sz333hao.com/page/54241
|
|
|
|
|